Rooster van Aftreden
Binnen elk bestuur van een stichting dient het duidelijk te zijn van het rooster van aftreden is. Op 15 januari 2015 is het volgende rooster van toepassing:
naam | gestart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Hans Visser | 2009 | X | X | E | ||||||||||
Tine van Heeswijk | 2018 | X | X | X | ||||||||||
Hans Augustijn | 2019 | X | X | X | ||||||||||
Ada van der Linde | 2019 | X | X | X | ||||||||||
Arie van der Linde | 2019 | X | X | X | ||||||||||
Anthony Priestman | 2013 | X | X | E | ||||||||||
Gretha Boer-Blijleven | 2015 | X | X | X | E | |||||||||
Ton Beerman | 2019 | X | X | X | ||||||||||
Overzicht consequenties rooster van aftreden, zoals vastgesteld in 2014 | ||||||||||||||
m.b.t. 2012 en 2013: | op basis van anciëniteit zijn Hans Visser en Gerth Westmaas herverkozen verklaard voor hun 2e termijn | |||||||||||||
m.b.t. 2014 | Henk Perdon is verkozen voor een 2e termijn van 4 jaar | |||||||||||||
m.b.t. 2015 | Ali Delhaas is aftredend en herkiesbaar voor 2e termijn | |||||||||||||
m.b.t. 2016 | Hans Visser is aftredend en herkiesbaar voor een 3e termijn | |||||||||||||
Conny van Wijngaarden is aftredend en herkiesbaar voor 2e termijn | ||||||||||||||
m.b.t. 2017 | Gerth Westmaas is aftredend en herkiesbaar voor een 3e termijn | |||||||||||||
Anthony Priestman is aftredend en herkiesbaar voor een 2e termijn |